为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,外交部驻港公署对赴内地签证规费进行调整。调整后的签证规费如下:
非对等国家签证收费标准一览表 | |||
(单位:港币) | |||
1次签证 | 2次签证 | 半年多次 | 1年多次(含以上) |
230 | 350 | 460 | 690 |
按国别对等收费国家签证收费标准一览表 | ||||
(单位:港币) | ||||
1次签证 | 2次签证 | 半年多次 | 1年多次(含以上) | |
伊朗 | 590 | 890 | 1180 | 1770 |
吉尔吉斯斯坦 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
乌兹别克斯坦 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
也门 | 510 | 770 | 1020 | 1530 |
沙特阿拉伯 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
安哥拉 | 940 | |||
贝宁 | 650 | 980 | 1300 | 1950 |
博茨瓦纳 | 790 | 1190 | 1580 | 2370 |
布隆迪 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
刚果(布) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
刚果(金) | 690 | 1040 | 1380 | 2070 |
加蓬 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
加纳 | 590 | |||
喀麦隆 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
科特迪瓦 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
莱索托 | 730 | 1100 | 1460 | 2190 |
利比里亚 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
马达加斯加 | 650 | 980 | 1300 | 1950 |
毛里塔尼亚 | 740 | 1110 | 1480 | 2220 |
莫桑比克 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 |
纳米比亚 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
乌干达 | 650 | 980 | 1300 | 1950 |
英国 | 710 | |||
保加利亚 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
北马其顿 | 510 | 770 | 1020 | 1530 |
巴拿马 | 350 | |||
委内瑞拉 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
新西兰 | 620 | 930 | 1240 | 1860 |
美国(记者类签证) | 1340 |
根据双边协议在全球范围内统一签证收费标准 | ||||
(含减免费)国家一览表 | ||||
(单位:港币) | ||||
国名 | 收费标准 | |||
1次签证 | 2次签证 | 半年多次 | 1年多次(含以上) | |
美国 | 1100(记者类签证除外) | |||
加拿大 | 460 | |||
巴西 | 830 | |||
以色列 | 170 | |||
阿根廷 | 880 | |||
塞尔维亚 | 15 | |||
罗马尼亚 | 440 | 590 | 880 | 1320 |
巴基斯坦 | 免签证费和急件费 | |||
马尔代夫 | 免签证费和急件费 | |||
白俄罗斯 | 不满16周岁的白公民,免签证费和急件费 | |||
阿尔巴尼亚 | 免签证费,不免急件费 | |||
密克罗尼西亚 | 免签证费,不免急件费 | |||
波黑 | 免签证费,不免急件费 | |||
智利 | 为智利公民颁发F、L、M、Q2、S2签证, | |||
免签证费,不免急件费 |
急件费收费标准一览表 | |
(单位:港币) | |
加急 | 180 |
特急 | 310 |
对12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。
香港中国签证申请服务中心咨询邮箱:hongkongcenter@visaforchina.org
咨询电话:+852 29921999