为便利中外人员往来,外交部驻港公署签证费用调减措施将延续至2026年12月31日。具体费用如下:
签证收费标准一览表 | ||||
(单位:港币) | ||||
国家 | 1次签证 | 2次签证 | 半年多次 | 1年及以上多次 |
阿尔巴尼亚 | 免签证费,不免急件费 | |||
安哥拉 | 940 | |||
阿根廷 | 880 | |||
白俄罗斯 | 不满16周岁人员,免签证费和急件费 | |||
贝宁 | 650 | 980 | 1300 | 1950 |
波黑 | 免签证费,不免急件费 | |||
博茨瓦纳 | 790 | 1190 | 1580 | 2370 |
巴西 | 830 | |||
保加利亚 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
布隆迪 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
喀麦隆 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
加拿大 | 460 | |||
智利 | F、L、M、Q2、S2签证,免签证费,不免急件费 | |||
刚果(布) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
刚果(金) | 690 | 1040 | 1380 | 2070 |
科特迪瓦 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
加蓬 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
加纳 | 590 | |||
伊朗 | 590 | 890 | 1180 | 1770 |
以色列 | 170 | |||
吉尔吉斯斯坦 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
莱索托 | 730 | 1100 | 1460 | 2190 |
利比里亚 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
马达加斯加 | 650 | 980 | 1300 | 1950 |
马尔代夫 | 免签证费和急件费 | |||
毛里塔尼亚 | 740 | 1110 | 1480 | 2220 |
密克罗尼西亚 | 免签证费,不免急件费 | |||
莫桑比克 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 |
纳米比亚 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
新西兰 | 620 | 930 | 1240 | 1860 |
北马其顿 | 510 | 770 | 1020 | 1530 |
巴基斯坦 | 免签证费和急件费 | |||
巴拿马 | 350 | |||
罗马尼亚 | 440 | 590 | 880 | 1320 |
沙特阿拉伯 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
塞尔维亚 | 15 | |||
乌干达 | 650 | 980 | 1300 | 1950 |
英国 | 710 | |||
美国 | 1100 | |||
1340(记者类签证) | ||||
乌兹别克斯坦 | 470 | 710 | 940 | 1410 |
委内瑞拉 | 560 | 840 | 1120 | 1680 |
也门 | 510 | 770 | 1020 | 1530 |
其他国家 | 230 | 350 | 460 | 690 |
急件费收费标准一览表 | |
(单位:港币) | |
加急 | 180 |
特急 | 310 |
香港中国签证申请服务中心咨询邮箱:hongkongcenter@visaforchina.org
咨询电话:+852 36125730
地址:香港湾仔港湾道28号湾景中心大厦3层304